
2022-2023 Master Calendar
AUGUST | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
AUG 3: MOVE-IN DAY: Athletics and ESOL
AUG 5: MOVE-IN DAY: Cadre
AUG 11: MOVE-IN DAY: Plebes (New Cadets)
AUG 15: MOVE-IN DAY: Returning Cadets
AUG 17: First Day of Classes
SEPTEMBER | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
SEP 3-5: LONG WEEKEND: Labor Day
SEP 9: MOVE-IN DAY: Late Arrivals
SEP 16-18: CLOSED WEEKEND: Back-to-School Weekend
SEP 28-29: Middle School Warrior Leadership Academy
SEP 30: End of 1st Grading Period
OCTOBER | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
OCT 8-10: LONG WEEKEND: Discoverers’ Day
OCT 21-23: CLOSED WEEKEND: Autumn Ball Weekend, Parent/Teacher/TAC Conferences
OCT 31: Halloween Costume Contest
NOVEMBER | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
NOV 4: End of 2nd Grading Period
NOV 9-10: 9th Grade Warrior Leadership Academy
NOV 11: Veterans’ Day Parade
NOV 19-27: BREAK: Thanksgiving Break
DECEMBER | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DEC 7-8: 10th Grade Warrior Leadership Academy
DEC 15: Holiday Band Concert & Dinner
DEC 16: End of 3rd Grading Period
DEC 19-21: Midterm Exams
DEC 21: End of 1st Semester
DEC 22-31: BREAK: Winter Break
JANUARY | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
JAN 1-8: BREAK: Winter Break
JAN 13: MOVE-IN DAY: Plebes (New Cadets)
JAN 16: LONG WEEKEND: Martin Luther King Jr. Day
FEBRUARY | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
FEB 11: ACT Testing
FEB 17: End of 4th Grading Period
FEB 18-20: LONG WEEKEND: Presidents’ Day
FEB 22-27: Harvard Model Congress
MARCH | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
MAR 4-12: BREAK: Spring Break
MAR 24-26: CLOSED WEEKEND: Warrior Family Weekend
MAR 30: JROTC Program for Accreditation (JPA) Inspection
APRIL | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
APR 7: End of 5th Grading Period
APR 8-10: LONG WEEKEND: Easter
APR 12-16: Office Candidate Course (OCC)
APR 15: Summer Open House
APR 20: Staff Appreciation Luncheon
APR 28-30: CLOSED WEEKEND: Alumni Weekend
MAY | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
MAY 1-5: Advanced Placement Exams
MAY 4: Teacher Appreciation Luncheon
May 6: SAT Testing
MAY 8-12: Advanced Placement Exams
MAY 12: End of 6th Grading Period
MAY 15-18: Final Exams
MAY 18-19: Commencement
JUNE | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
JUN 10: Summer Open House
JULY | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
JUL 1-22: Academy by the Sea Summer Camp